1 Haziran 2017 Perşembe

Notes on move base powers


Missing Base Power(divisible by 5):

  1. 245
  2. 240
  3. 235
  4. 230
  5. 225
  6. 220
  7. 215
  8. 205
  9. 190
  10. 170
  11. 165
  12. 155
  13. 145
  14. 135
  15. 115
  16. 105
  17. 5
Base Power tiers:
  1. 10: 2
  2. 15: 8
  3. 18: 2
  4. 20: 9
  5. 25: 7
  6. 30: 7
  7. 35: 6
  8. 40: 36
  9. 45: 1
  10. 50: 20
  11. 55: 7
  12. 60: 38
  13. 65: 24
  14. 70: 24
  15. 75: 15
  16. 80: 44
  17. 85: 12
  18. 90: 34
  19. 95: 5
  20. 100: 32
  21. 110: 8
  22. 120: 25
  23. 125: 1
  24. 130: 9
  25. 140: 9
  26. 150: 12
  27. 160: 1
  28. 175: 1
  29. 180: 3
  30. 185: 1
  31. 195: 3
  32. 200: 1
  33. 210: 2
  34. 250:1
To 100:
  1. 80: Gen 17
  2. 60, 40: Gen 21
  3. 90, 100: Gen 25
  4. 120,70: Gen 34
  5. 50: Gen 47
  6. 75: Gen 52

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder